Description
Ortofon ELITE – SINGLE Specs
General
| Compatibility | Not Specified by Manufacturer |
| Internal Inductance | 800 megohms |
| Output Voltage | 8.5 mV (at 1 kHz, 5 cm/sec) |
| Recommended Load | Resistance: 47 kOhms Capacitance: 150 to 500 pF |
| Channel Balance | 1 dB at 1 kHz |
| Channel Separation | At 1 kHz: 25 dB At 15 kHz: 15 dB |
| Frequency Range | 20 Hz to 20 kHz (-3 dB) |
| Tracking Ability | At 315 Hz: 100 µm |
| Dynamic Compliance | 13 µm/mN |
| Stylus Type | Nude Elliptical Radius: r/R 8/18 µm |
| Tracking Force | 2 to 4 g (3 g Recommended) |
| Tracking Angle | 20° |
| DC Resistance | 1.2 kilohms |
Power
| Power Source | Proprietary Interface |
Physical
| Color | Black / Gold |
| Cable Length | Not Specified by Manufacturer |
| Dimensions | Not Specified by Manufacturer |
| Weight | 0.7 oz / 18.5 g (Excluding Screws) |







